| KTM250(300)ENDURO 1990 | |
| motore | monocilindrico 2 Tmpi raffreddato a liquido |
| Cilindro | cilindro in alluminio al Nikasil con ((Twin Valve Control KTM)) |
| Alesaggio corsa | 67.5/69.5mm(72/73mm) |
| Cilindrata | 249cc(297.2cc) |
| Regime corrispondente | 8.500 giri/min(8250giri/min) |
| Frizione | multidisco on bangno d'olio |
| Cambio | cambio a 5 marce |
| Trosmissione secondaria | 13:52d |
| Catena | 5/8*1/4" |
| Avviamento | a pedale sulla trasmissione primaria |
| Candela | NGK B 9 EGV |
| Sistema di accensione | SEM K11 |
| Generatore | 12V 130W |
| Telaio | monotrave con tubi in acciaio al Cromo Molobdeno |
| Forcella | White Power Up Side Down(regolazione integrale di trazione e compressione) |
| Corsa anteriore | 300/320mm |
| Sospensione posteriore | ammortizzatore centrale con leveraggio Pro-Lever rinnovato,collegato al forcellone supportato da gabbia a rulli |
| Freni anteriore Enduro | disco in acciaio al carbonio diam.240mm.pinza flottante a doppio pistoncino |
| Freni posteriore Enduro | disco in acciaio al carbonio diam.220mm.pinza flottante a doppio pistoncino |
| Pneumatici anteriore | 3.00-21" |
| Pneumatici posteriore | 140/80-18" |
| Capacita serbatoio | 9.5 o 9litri |
| Passo | 1480 +/- 10mm |
| Altezza sella senza carico | 945mm |
(データはすべてイタリア版カタログより)