| KTM350ENDURO 1991 | |
| Engine Type | Liquid Cooled 2-Stroke,Single,Reed Induction |
| Displacement | 345ccm |
| Bore/Stroke | 75.0*78.0mm |
| Transmission | 5 Gears |
| Primary Ratio | 29:76 |
| Transmission Ratio | 1-14:35 2-15:24 3-18:21 4-20:19 5-27:21 |
| Final Drive Ratio | E-GS: 14:45 / E-XC: 14:50 |
| Chain: | 5/8"*1/4" O-Ring |
| Fuel | 98 ROZ. |
| Oil/Gasoline Ratio | 1:50 |
| Fuel Capacity | 9litres |
| Carburetor | E-GS:Bing 38mm E-XC:Dell-Orto PHBE 38 GD |
| Ignition | SEM K11 |
| Frame | Mainframe:Chrome-moly Subframe:Chrome-moly |
| Fork | White Power 4054,Multi-adjuster |
| Shock | White Power Integral,Reservoir,Ext.Adj.Rebound/Comp |
| Wheel travel front/rear | 300mm/345mm |
| rims | Front:1.60-21" Rear:2.50-18" |
| Front Tire | 90/90-21" |
| Rear Tire | 4.50-18"(140/80-18") |
| Front Brake | 240mm Disk,Two Piston Caliper Organic Pads |
| Rear Brake | 220mm Disk,Two Piston Caliper Organic Pads |
| Steering Angle | 27.5 |
| Wheelbase | 1480+-10mm |
| Seat Height | 955mm |
| Ground clearance | 380mm |
| Weight | E-GS:114kg/E-XC:106.5kg |
(データはすべて英語版カタログより)