| KTM125ENDURO 1992 | |
| Engine Type | Liquid Cooled 2-Stroke,Single,Reed Induction |
| Displacement | 124.8ccm |
| Bore/Stroke | 54.25*54mm |
| Transmission | 6 Gears |
| Primary Ratio | 18:61 |
| Transmission Ratio | 1-12:34 2-15:31 3-14:23 4-15:21 5-21:25 6-20:20 |
| Final Drive Ratio | 13:48 |
| Chain: | 5/8"*1/4" O-Ring |
| Fuel | 98 ROZ |
| Oil/Gasoline Ratio | 1:50 |
| Fuel Capacity | 9litres |
| Carburetor | Dell'Orto 37mm |
| Ignition | Motoplat 6V-35/5/21W |
| Frame | Mainframe:Chrome-moly Subframe:Aluminium |
| Fork | White-Power Multi-adjuster |
| Shock | White-Power Integral,Reservoir,Ext.Adj.Rebound/Comp. |
| Wheel travel front/rear | 300mm/340mm |
| rims | Front:1.60-21" Rear:2.15-18" |
| Front Tire | 90/90-21" |
| Rear Tire | EXC 110/90-18" Unicross |
| Front Brake | 240mm Disk,Two Piston Caliper,Organic Pads |
| Rear Brake | 220mm Disk,Two Piston Caliper,Organic Pads |
| Steering Angle | 27 |
| Wheelbase | 1435+-10mm |
| Seat Height | 950mm |
| Ground clearance | 380mm |
| Weight | E-GS:99.5kg/E-XC:94.5kg |
(データはすべて英語版カタログより)