| KTM125MX 1992 | |
| Engine Type | Liquid Cooled 2-Stroke,Single,Reed Induction |
| Displacement | 124.8ccm |
| Bore/Stroke | 54.25*54mm |
| Transmission | 6 Gears |
| Primary Ratio | 18:61 |
| Transmission Ratio | 1-13:32 2-15:30 3-14:23 4-15:21 5-21:25 6-20:21 |
| Final Drive Ratio | 13:50. USA:13:52 |
| Chain: | 5/8"*1/4" |
| Fuel | 98 ROZ. USA:92ROZ or higher. |
| Oil/Gasoline Ratio | 1:50 |
| Fuel Capacity | 9litres |
| Carburetor | Dell'Orto 37mm |
| Ignition | Motoplat CDI |
| Frame | Mainframe:Chrome-moly Subframe:Aluminium |
| Fork | White-Power Multi-adjuster |
| Shock | White-Power Integral,Reservoir,Ext.Adj.Rebound/Comp. |
| Wheel travel front/rear | 300mm/340mm |
| rims | Front:1.60-21" Rear:2.15-19" |
| Front Tire | 80/100-21" |
| Rear Tire | 100/90-19" |
| Front Brake | 260mm Disk,Two Piston Caliper Organic Pads |
| Rear Brake | 220mm Disk,Single Piston Organic Pads |
| Steering Angle | 27 |
| Wheelbase | 1435+-10mm |
| Seat Height | 950mm |
| Ground clearance | 380mm |
| Weight | 90kg |
(データはすべて英語版カタログより)