| KTM250ENDURO 1992 | |
| Engine Type | Liquid Cooled 2-Stroke,Single,Case Reed Induction |
| Displacement | 248.6ccm |
| Bore/Stroke | 67.5*69.5mm |
| Transmission | 5 Gears |
| Primary Ratio | 25:72 |
| Transmission Ratio | 1-15:29 2-18:26 3-19:22 4-21:20 5-23:18 |
| Final Drive Ratio | E-GS: 15:48 / E-XC: 14:50 |
| Chain: | 5/8"*1/4" O-Ring |
| Fuel | 98 ROZ. |
| Oil/Gasoline Ratio | 1:50 |
| Fuel Capacity | 9.8litres |
| Carburetor | Keihin 38 PJ |
| Ignition | SEM K11 |
| Frame | Mainframe:Chrome-moly Subframe:Aluminium |
| Fork | White-Power Multi-adjuster |
| Shock | White-Power Integral,Reservoir,Ext.Adj.Rebound/Comp |
| Wheel travel front/rear | 300mm/340mm |
| rims | Front:1.60-21" Rear:2.50-18" |
| Front Tire | 90/90-21" |
| Rear Tire | 120/90-18" Unicross |
| Front Brake | 240mm Disk,Two Piston Caliper Organic Pads |
| Rear Brake | 220mm Disk,Two Piston Caliper Organic Pads |
| Steering Angle | 27.7 |
| Wheelbase | 1485+-10mm |
| Seat Height | 945mm |
| Ground clearance | 385mm |
| Weight | E-GS:112kg/E-XC:108kg |
(データはすべて英語版カタログより)