| KTM500MX 1992 | |
| Engine Type | Liquid Cooled 2-Stroke,Single,Reed Induction |
| Displacement | 497.4ccm |
| Bore/Stroke | 89.0*80.0mm |
| Transmission | 4Gears. USA:5 Gears |
| Primary Ratio | 29:76 |
| Transmission Ratio | 1- 2-16:24 3-18:21 4-20:19 5-27:21 USA:1-14:35 2-15:24 3-18:21 4-20:19 5-27:21 |
| Final Drive Ratio | 14:50. USA:14:52 |
| Chain: | 5/8"*1/4" |
| Fuel | 95 ROZ unleaded.USA:92 ROZ or higher |
| Oil/Gasoline Ratio | 1:50 |
| Fuel Capacity | 9.7litres |
| Carburetor | Keihin PJ 38 |
| Ignition | Motoplat CDI |
| Frame | Mainframe:Chrome-moly Subframe:Chrome-moly |
| Fork | White-Power Multi-adjuster |
| Shock | White-Power Integral,Reservoir,Ext.Adj.Rebound/Comp |
| Wheel travel front/rear | 300mm/345mm |
| rims | Front:1.60-21" Rear:2.50-19" |
| Front Tire | 80/100-21" |
| Rear Tire | 110/90-19" |
| Front Brake | 260mm Disk,Two Piston Caliper Organic Pads |
| Rear Brake | 220mm Disk,Single Piston Organic Pads |
| Steering Angle | 26.5 |
| Wheelbase | 1480+-10mm |
| Seat Height | 955mm |
| Ground clearance | 380mm |
| Weight | 107kg |
(データはすべて英語版カタログより)