| KTM80MX 1992 | |
| Engine Type | Liquid Cooled 2-Stroke,Single,Reed Induction |
| Displacement | 82.9ccm |
| Bore/Stroke | 46.5*46mm |
| Transmission | 6 Gears |
| Primary Ratio | 23:75 |
| Transmission Ratio | 1-13:37 2-16:34 3-18:31 4-21:30 5-23:28 6-24:26 |
| Final Drive Ratio | 14:50 |
| Chain: | 1/2"*5/16" |
| Fuel | 98 ROZ |
| Oil/Gasoline Ratio | 1:50 |
| Fuel Capacity | 5litres |
| Carburetor | Dell'Orto PHBS 30 |
| Ignition | Motoplat CDI |
| Frame | Mainframe:Chrome-moly Subframe:Aluminium |
| Fork | White-Power Multi-adjuster |
| Shock | White-Power Integral,Reservoir,Ext.Adj.Rebound/Comp. |
| Wheel travel front/rear | 280mm/300mm |
| rims | Front:1.60-21" Rear:1.85-18" |
| Front Tire | 300-21" |
| Rear Tire | 400/425-18?"" |
| Front Brake | 200mm Disk,Single Piston Organic Pads |
| Rear Brake | 100mm Disk,Single Piston Organic Pads |
| Steering Angle | 27 |
| Wheelbase | 1435+-10mm |
| Seat Height | 940mm |
| Ground clearance | 380mm |
| Weight | 85kg |
(データはすべて英語版カタログより)