| KTM125EXC/EGS 1994 | |
| エンジンタイプ | 水冷2サイクル単気筒リードバルブ |
| 排気量 | 124.8cc |
| ボア*ストローク | 54.25*54mm |
| トランスミッション | 6速 |
| ファイナルドライブ | 13:50 |
| 燃料 | 98無鉛ハイオクタン40:1 |
| ガソリンタンク | 9リッター |
| キャブレター | デロルトVHSB37FD |
| フレーム/サブフレーム | クロームモリブデン |
| フォーク | ホワイトパワー倒立・伸び20圧縮8(IBS) |
| ショック | ホワイトパワー伸び11圧縮7(BA) |
| ホイルトラベル | フロント/リア・300/340mm |
| タイヤ | メッツェラー・フロント90/90-21ユニクロス・リア120/90-18シックスデイズ |
| ブレーキ径 | F/R・260/220mm |
| ホイルベース | 1429+-10mm |
| シート高 | 950mm |
| グランドクリアランス | 380mm |
| 車重 | 99.5kg |
(データはすべて日本語版カタログより)