| KTM350EXC 1994 | |
| エンジンタイプ | 水冷4バルブ単気筒4サイクル |
| 排気量 | 349cc |
| ボア*ストローク | 89*56.2mm |
| トランスミッション | 5速 |
| ファイナルドライブ | 14:50 |
| 燃料 | 95無鉛ハイオクタン |
| ガソリンタンク | 11.3リッター |
| キャブレター | デロルトPHBE36HD |
| フレーム/サブフレーム | クロームモリブデン/アルミ |
| フォーク | ホワイトパワー倒立・伸び20圧縮8(IBS) |
| ショック | ホワイトパワー伸び11圧縮7(BA) |
| ホイルトラベル | フロント/リア・300/300mm |
| タイヤ | メッツェラー・フロント90/90-21ユニクロス・リア140/80-18シックスデイズ |
| ブレーキ径 | F/R・260/220mm |
| ホイルベース | 1500+-10mm |
| シート高 | 960mm |
| グランドクリアランス | 360mm |
| 車重 | 119kg |
(データはすべて日本語版カタログより)