| KTM125SX 1995 | |
| エンジン | 2サイクル水冷単気筒クランクケース・リードインダクション |
| 排気量 | 124.8cc |
| ボア*ストローク | 54.25*54mm |
| トランスミッション | 6速 |
| 一次減速比 | 18:61 |
| ファイナルドライブ | 13:50 |
| クラッチ | オーガニック湿式多板 |
| チェーン | 520 Oリング |
| 燃料 | 95オクタン(無鉛ハイオク)ルブローレン・レーサーミックス40:1 |
| ガソリンタンク | 9リッター |
| キャブレター | デロルトVHSB37FD |
| イグニッション | PVL デジタル |
| フレーム | メインフレーム:クロームモリブデン鋼 サブフレーム:アルミ |
| フロントフォーク | ホワイトパワー倒立IBSマルチアジャスター 伸び20段階調節/圧縮8段階調節 |
| ホイルトラベル | フロント:300mm |
| リアショック | ホワイトパワーIBインテグラルリザーバー 伸び11段階調節/圧縮7段階調節(BA) |
| ホイルトラベル | リア:340mm |
| リム | フロント:1.60-21" エクセル リア:2.15-19" エクセル |
| フロントタイヤ | 80/100-21" ダンロップD701 |
| リアタイヤ | 100/90-19" ダンロップD701 |
| フロントブレーキ | 260mmブレンボ・ダブルピストン・フローティング・キャリパー・オーガニックパッド(シンターパッド雨用) |
| リアブレーキ | 220mmシングルピストン・フローティング・キャリパー・オーガニックパッド(シンターパッド雨用) |
| キャスター角度 | 27度 |
| ホイルベース | 1429+-10mm |
| シート高 | 950mm |
| グランドクリアランス | 380mm |
|
41ps/90kg |
|
(データはすべて日本語版カタログより)
「本カタログは世界共通で、写真の仕様とは一部異なります。」