| KTM250EXC 1995 | |
| エンジン | 2サイクル水冷単気筒クランクケース・リードインダクション |
| 排気量 | 248.7cc |
| ボア*ストローク | 67.5*69.5mm |
| トランスミッション | 5速 |
| 一次減速比 | 26:72 |
| ファイナルドライブ | 13:50 |
| クラッチ | オーガニック湿式多板 |
| チェーン | 520 Oリング |
| 燃料 | 95オクタン(無鉛ハイオク)ルブローレンレーサーミックス40:1 |
| ガソリンタンク | 13リッター |
| キャブレター | ケイヒンPWK39mm |
| イグニッション | SEM K11 12V/130W |
| フレーム | メインフレーム:クロームモリブデン鋼 サブフレーム:クロームモリブデン鋼 |
| フロントフォーク | ホワイトパワー倒立IBSマルチアジャスター 伸び20段階調節/圧縮8段階調節 |
| ホイルトラベル | フロント:300mm |
| リアショック | ホワイトパワーIBインテグラルリザーバー 伸び11段階調節/圧縮7段階調節(BA) |
| ホイルトラベル | リア:340mm |
| リム | フロント:1.60-21" DID リア:2.15-18" DID |
| フロントタイヤ | 90/90-21" メッツェラー・ユニクロス |
| リアタイヤ | 140/80-18" メッツェラー MCE SIX DAYS |
| フロントブレーキ | 260mmブレンボ・ダブルピストン・フローティング・キャリパー オーガニックパッド(シンターパッド雨用) |
| リアブレーキ | 220mmシングルピストン・フローティング・キャリパー オーガニックパッド(シンターパッド雨用) |
| キャスター角度 | 27.7度 |
| ホイルベース | 1469+-10mm |
| シート高 | 945mm |
| グランドクリアランス | 385mm |
|
55ps/112kg ※日本仕様車は保安部品付きです。 |
|
(データはすべて日本語版カタログより)
「本カタログは世界共通で、写真の仕様とは一部異なります。」