| KTM400Supercompetition 1995 | |
| エンジン | 4サイクル水冷単気筒4バルブ |
| 排気量 | 398cc |
| ボア*ストローク | 95.0*56.2mm |
| トランスミッション | 5速ドッグクラッチ |
| 一次減速比 | 30:81 |
| ファイナルドライブ | 14:50 |
| クラッチ | オーガニック湿式多板 |
| チェーン | 520 Oリング |
| 燃料 | 95オクタン(無鉛ハイオク) |
| オイル | ルブローレン・レーシング10W-50 |
| ガソリンタンク | 11.3リッター |
| キャブレター | デロルトPHM38SD |
| イグニッション | SEM K11/60 EG-15 |
| フレーム | メインフレーム:クロームモリブデン鋼 サブフレーム:アルミ |
| フロントフォーク | ホワイトパワー倒立IBSマルチアジャスター 伸び20段階調節/圧縮8段階調節 |
| ホイルトラベル | フロント:300mm |
| リアショック | ホワイトパワーIBインテグラルリザーバー 伸び11段階調節/圧縮7段階調節(BA) |
| ホイルトラベル | リア:320mm |
| リム | フロント:1.60-21" DID リア:2.50-18" DID |
| フロントタイヤ | 90/90-21" メッツェラー・ユニクロス |
| リアタイヤ | 140/80-18" メッツェラー MCE SIX DAYS |
| フロントブレーキ | 260mmブレンボ・ダブルピストン・フローティング・キャリパー オーガニックパッド(シンターパッド雨用) |
| リアブレーキ | 220mmシングルピストン・フローティング・キャリパー オーガニックパッド(シンターパッド雨用) |
| キャスター角度 | 26度 |
| ホイルベース | 1510+-10mm |
| シート高 | 960mm |
| グランドクリアランス | 360mm |
|
43ps/119kg ※日本仕様車は保安部品付きです。 |
|
(データはすべて日本語版カタログより)
「本カタログは世界共通で、写真の仕様とは一部異なります。」