| KTM620SX 1995 | |
| エンジン | 4サイクル水冷単気筒4バルブ |
| 排気量 | 609cc |
| ボア*ストローク | 101.0*76.0mm |
| トランスミッション | 5速 |
| 一次減速比 | 30:81 |
| ファイナルドライブ | 15:50 |
| クラッチ | オーガニック湿式多板 |
| チェーン | 520 Oリング |
| 燃料 | 95オクタン(無鉛ハイオク) |
| ガソリンタンク | 11.3リッター |
| キャブレター | デロルトPHM40SD |
| イグニッション | SEM K11/60 EG-15 |
| フレーム | メインフレーム:クロームモリブデン鋼 サブフレーム:アルミ |
| フロントフォーク | ホワイトパワー倒立IBSマルチアジャスター 伸び20段階調節/圧縮8段階調節 |
| ホイルトラベル | フロント:300mm |
| リアショック | ホワイトパワーIBインテグラルリザーバー 伸び11段階調節/圧縮7段階調節(BA) |
| ホイルトラベル | リア:320mm |
| リム | フロント:1.60-21" エクセル リア:2.50-19" エクセル |
| フロントタイヤ | 80/100-21" ダンロップ D701 |
| リアタイヤ | 100/90-19" ダンロップ D701 |
| フロントブレーキ | 260mmブレンボ・ダブルピストン・フローティング・キャリパー オーガニックパッド(シンターパッド雨用) |
| リアブレーキ | 220mmシングルピストン・フローティング・キャリパー オーガニックパッド(シンターパッド雨用) |
| キャスター角度 | 26度 |
| ホイルベース | 1510+-10mm |
| シート高 | 960mm |
| グランドクリアランス | 360mm |
|
60ps/117kg |
|
(データはすべて日本語版カタログより)
「本カタログは世界共通で、写真の仕様とは一部異なります。」