| KTM125EXC 1996 | |
| Engine Type | Liquid Cooled 2-Stroke,Single,Reed Induction |
| Displacement | 124.8ccm |
| Bore/Stroke | 54.25*54mm |
| Transmission | 6 gears EXC |
| Primary Ratio | 18:61 |
| Final Drive Ratio | 13:48 |
| Chain: | 5/8"*1/4" O-Ring |
| Fuel | 98 ROZ. 1:40 unleaded;US:92+Oct,31:1 |
| Fuel Capacity | 9litres;2.4US gal |
| Carburetor | Dell'Orto VHSB 37 FD |
| Ignition | SEM K11 digital 12V/130W |
| Frame/subframe | Chrome-moly |
| Fork | Marzocchi Magnum 45mm |
| Wheel travel front | 300mm/11.8in |
| Shock | Ohlins rear shock |
| Wheel travel rear | 340mm/13.4in |
| Rims | Front:1.60-21" DID, Rear:2.50-18" DID |
| Front tire | 90/90-21" Michelin |
| Rear tire | 120/90-18" Michelin |
| Front brake | 260mm(10.2in) disc,Brembo double piston caliper,organic pads |
| Rear brake | 220mm(8.7in) disc,Brembo single piston caliper,organic pads |
| Steering Angle | 27 |
| Wheelbase | 1429+/-10mm;56.3+/-0.4in |
| Seat height | 950mm;37.4in |
| Ground clearance | 380mm;15.0in |
| Weight | 94.5kg;208.33 lbs |
(データはすべて英語版カタログより)