| KTM125EXC 1997 | |
| ENGINE | |
| Displacement | 124.8cc |
| Bore/Stroke | 54.25*54mm |
| Transmission | 6 gears EXC |
| Final Drive Ratio | 13:48 |
| Chain: | 5/8"*1/4" O-Ring |
| Fuel Capacity | 9 liters |
| Fuel | 98 ROZ 1:40 |
| Carburetor | Dell'Orto VHSB 37 FD |
| Ignition | SEM K11 digital |
| CHASSIS | |
| Mainframe | chrome-moly |
| Subframe | chrome-moly |
| Fork | Marzocchi Magnum 45mm |
| Shock | Ohlins rear shock |
| Wheel travel front/rear | 300mm/340mm |
| Front Rim | 1.60-21" DID |
| Rear Rim | 2.15-18" DID |
| Front tire | 90/90-21" Michelin MP 11* |
| Rear tire | 130/80-18" Michelin MP 11* |
| Front brake | disc 260mm |
| Rear brake | disc 220mm |
| Steering Angle | 27 |
| Wheelbase | 1429+/-10mm |
| Seat Height | 950mm |
| Ground clearance | 380mm |
| Weight | 94.5kg |
(データはすべて英語版カタログより)