| KTM125SX 1997 | |
| ENGINE | |
| Displacement | 124.8cc |
| Bore/Stroke | 54.25*54mm |
| Transmission | 6 gears SX |
| Final Drive Ratio | 13:50 |
| Chain: | 5/8"*1/4" |
| Fuel Capacity | 9 liters |
| Fuel | 98 ROZ 1:40 |
| Carburetor | Dell'Orto VHSB 37 FD |
| Ignition | P.V.L. digital |
| CHASSIS | |
| Mainframe | chrome-moly |
| Subframe | alminium |
| Fork | Marzocchi Magnum 45mm |
| Shock | Ohlins rear shock |
| Wheel travel front/rear | 300mm/340mm |
| Front Rim | 1.60-21" Excel |
| Rear Rim | 2.15-19" Excel |
| Front tire | 80/100-21" Perelli MT 18 |
| Rear tire | 100/90-19" Perelli MT 18 |
| Front brake | disc 260mm |
| Rear brake | disc 220mm |
| Steering Angle | 27 |
| Wheelbase | 1429+/-10mm |
| Seat Height | 950mm |
| Ground clearance | 380mm |
| Weight | 90kg |
(データはすべて英語版カタログより)