| KTM125EXC 1998 | |
| MOTOR | |
| Displacement | 124.8cc |
| Bore/Stroke | 54.25*54mm |
| Transmission | 6 gears EXC |
| Final Drive | 13:50 |
| Chain | 5/8"*1/4" O-Ring |
| Fuel capacity | 9 liters |
| Fuel | 98 ROZ Eurosuper Plus 1:40 |
| Carburetor | Keihin PWK 39mm |
| Clutch | wet clutch hydraulic |
| Ignition | kokusan digital 2K-3 |
| CHASSIS | |
| Mainframe | chrome-molybdenum |
| Subframe | aluminium |
| Fork | Marzocchi Magnum 45mm |
| Shock | WP-PDS-rear shock |
| Wheel travel front/rear |
300mm/340mm |
| Front Rim | 1.60-21" DID |
| Rear Rim | 2.15-18" DID |
| Front Tire | Bridgestone ED 661 90/90-21" |
| Rear Tire | Bridgestone ED 660 120/90-18" |
| Front brake | disk 260mm |
| Rear brake | disk 220mm |
| Wheelbase | 1455+/-10mm |
| Seat Hight | 925mm |
| Ground Clearance | 380mm |
| Weight | 96kg |
(データはすべて英語版カタログより)