| KTM250EXC 1999 | |
| Motor | |
| Displacement | 248.7cc |
| Bore/Stroke | 67.5*69.5mm |
| Transmission | 5 speeds |
| Secondary ratio | 14:50 |
| Chain pitch | 5/8"*1/4" O-Ring |
| Fuel tank capacity | 9.5 liters |
| Fuel | 95 ROZ Eurosuper Plus 1:40 |
| Carburetor | Keihin PWK 38mm |
| Clutch | wet clutch, hyd. |
| Ignition system | SEM K11 |
| Chasis | |
| Mainframe | chromium-molybdenium |
| Rear end | aluminium |
| Front fork | WP-Extreme 50mm |
| Rear-wheel suspension | WP-PDS-Mono-shock |
| Suspension travel | front:280mm rear:320mm |
| Front rim | 1.60-21" DID |
| Rear rim | 2.15-18" DID |
| Front tire | 90/90-21" Bridgestone ED 661 |
| Rear tire | 140/80-18" Bridgestone ED 660 |
| Front brake | disc 260mm |
| Rear brake | disc 220mm |
| Steering-head angle | 26.5 |
| Wheel base | 1481+/-10mm |
| Seat hight | 925mm |
| Ground clearance | 385mm |
| Weight | 103.7kg |
(データはすべて英語版カタログより)