| KTM50SX 1999 | |||
| 50SX ADVENTURE | 50SX PRO JUNIOR | 50SX PRO SENIOR | |
| Motor | |||
| Engine | 2-stroke engine, grey-cast iron cylinder, 1.5HP at 5750rpm |
2-stroke engine, aluminium cylinder, reed-valve timing, 5HP at 8000rpm |
2-stroke engine, aluminium cylinder, reed-valve timing, 6HP at 8000rpm |
| Starter | kick starter | kick starter | kick starter |
| Displacement | 49.8cc | 49.8cc | 49.8cc |
| Transmission | single-speed transmission, automatic clutch |
single-speed transmission, automatic clutch |
single-speed transmission, automatic clutch |
| Carburetor | Dell'Orto 14mm | Mikuni 18mm | Mikuni 20mm |
| Ignition system | electronic ignition | electronic ignition | electronic ignition |
| Chasis | |||
| Front fork | conv. telescopic fork 32mm, mechanically dampened |
conv. telescopic fork 32mm, oil-dampened |
conv. telescopic fork 32mm, oil-dampened |
| Suspension travel | 115mm | 145mm | 165mm |
| Rear suspension | oil-dampened single suspension strut | oil-dampened single suspension strut | oil-dampened single suspension strut |
| Suspension travel | 135mm | 165mm | 170mm |
| Tires | 2.5*10" front and rear | 2.5*10" front and rear | 2.5*10" front and rear |
| Brakes | drum brake 90mm | drum brake 90mm | drum brake 90mm |
| Seat height | 585mm or 560mm(adjustable) | 585mm or 610mm(adjustable) | 650mm or 675mm(adjustable) |
| Weight | 39kg | 39.5kg | 40kg |
(データはすべて英語版カタログより)