| KTM60SX 1999 | |
| Motor | |
| Displacement | 59.41cc |
| Bore/Stroke | 43.5*40mm |
| Transmission | 6 speeds, dog clutch |
| Secondary ratio | 12:46 |
| Chain pitch | 1/2"*1/4" |
| Fuel tank capacity | 3.5 liters |
| Fuel | mixture 1:40 |
| Carburetor | Mikuni 24mm |
| Ignition system | Elettra CDI |
| Chasis | |
| Mainframe/rear end | central-tube frame |
| Front fork | Paioli 32mm, oil-dampened |
| Rear suspension | Paioli, readjustable spring preload and rebound |
| Suspension travel | front:200mm rear:240mm |
| Front rim | 1.6-14" DID |
| Rear rim | 1.6-12" DID |
| Front tire | 60/100-14" Bridgestone M39 |
| Rear tire | 80/100-12" Bridgestone M40 |
| Front brake | disc brake 200mm |
| Rear brake | disc brake 100mm |
| Steering-head angle | 63.5 |
| Wheel base | 1130+/-10mm |
| Seat height | 750mm |
| Ground clearance | 280mm |
| Weight | 49.5kg |
(データはすべて英語版カタログより)